Jagiełły Park to idealna lokalizacja dla osób ceniących bliskość miasta, a jednocześnie poszukujących spokoju i przestrzeni w najbliższym otoczeniu terenów zielonych. Dzięki atrakcyjnemu położeniu inwestycji możesz wygodnie korzystać z nowoczesnej infrastruktury drogowej wokół Olsztynka. Gwarantuje ona szybki dojazd do Olsztyna, Ostródy czy Nidzicy. Bez trudu dotrzesz również do siedzib wszystkich największych pracodawców w regionie, unikając korków i oszczędzając cenny czas.
Osiedle Jagiełły Park to doskonała baza wypadowa do eksploracji zachodniej części Pojezierza Mazurskiego. W regionie nie brakuje atrakcyjnych ścieżek spacerowych, lasów oraz jezior. Mieszkasz w zdrowym klimacie i cieszysz się wszystkim, czego potrzeba do wygodnego życia.
Inwestycja znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły w Olsztynku. Od olsztyneckiego rynku dzieli ją zaledwie 850 metrów. Dzięki temu z łatwością zrobisz codzienne zakupy, dojedziesz do pracy czy do placówek edukacyjnych i skorzystasz z szerokiej oferty punktów usługowych oraz gastronomicznych.
Jagiełły Park sąsiaduje z atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi. Pobliskie jezioro Jemiołowo jest w zasięgu spaceru, a zaledwie 400 metrów dzieli Cię od trzech głównych szlaków rowerowych. Okolica jest pełna zieleni, pozwala maksymalnie zrelaksować się po pracy i sprzyja wszelkim aktywności na świeżym powietrzu.
Jagiełły Park w Olsztynku to nowoczesne osiedle, składające się z pięciu kameralnych, trzykondygnacyjnych budynków, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych i jednocześnie kilkaset metrów od centrum miasta. Aktualnie w ofercie znajdują się funkcjonalne mieszkania 2- i 3-pokojowe o powierzchni od 38 m² do 63 m². Szeroki wybór, zróżnicowane metraże oraz układy wnętrz umożliwiają idealne dopasowanie nowego mieszkania do indywidualnych potrzeb nabywców. Budynki, zaprojektowane przez renomowaną gdyńską pracownię CKK ARCHITEKCI, łączą estetyczną architekturę z trwałymi i sprawdzonymi technologiami oraz materiałami wysokiej jakości. Dzięki temu mieszkania są niedrogie w utrzymaniu i zapewniają bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat.
Do wszystkich mieszkań na parterze przynależą obszerne ogródki, natomiast mieszkania na piętrach mają duże i wygodne balkony lub loggie ze szklanymi balustradami. Jasne elewacje, duże przeszklenia, a także stolarka okienna w kolorze naturalnego drewna świetnie współgrają z otaczającą inwestycję zielenią i sprzyjają odpoczynkowi. Wnętrza, dzięki wysokim, sięgającym podłogi oknom, są zawsze pełne światła. Przestrzeń w mieszkaniach jest maksymalnie wykorzystana – w każdym z mieszkań zaplanowano miejsca na szafy wnękowe. Na parterze budynków zaprojektowano pomieszczenie na rowery i wózki.
Mieszkańcy nie będą mieć problemów z parkowaniem samochodów – w projekcie inwestycji znajdują się indywidualne miejsca postojowe na zamkniętym terenie osiedla. Ponad połowę obszaru inwestycji stanowią tereny zielone. Jagiełły Park w Olsztynku będzie świetnym wyborem dla wszystkich osób, poszukujących nowego, wygodnego i niedrogiego w utrzymaniu mieszkania. To również doskonała lokata kapitału inwestycyjnego.
Nr.Nr | Typ | Bud.Budynek | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | ZakończenieZakończenie budowy | StatusDostępność | Cena | Rezerwacja | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0.2 | D0-2 | D | 0 | 3 | 62.84m2 | Dostępne | 421 028 zł | Mieszkanie nr: D0.2 Budynek: D Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 62.84m2 Termin oddania:Termin: Cena: 421 028 zł Dostępne | |||
D0.1 | D0-1 | D | 0 | 2 | 38.26m2 | Dostępne | 263 994 zł | Mieszkanie nr: D0.1 Budynek: D Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.26m2 Termin oddania:Termin: Cena: 263 994 zł Dostępne | |||
D0.3 | D0-3 | D | 0 | 3 | 57.28m2 | Dostępne | 383 776 zł | Mieszkanie nr: D0.3 Budynek: D Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 57.28m2 Termin oddania:Termin: Cena: 383 776 zł Dostępne | |||
D1.3 | D1-3 | D | 1 | 3 | 62.82m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: D1.3 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 62.82m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
D0.4 | D0-1 | D | 0 | 2 | 42.27m2 | Dostępne | 287 436 zł | Mieszkanie nr: D0.4 Budynek: D Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 42.27m2 Termin oddania:Termin: Cena: 287 436 zł Dostępne | |||
D0.5 | D0-5 | D | 0 | 2 | 43.97m2 | Dostępne | 298 996 zł | Mieszkanie nr: D0.5 Budynek: D Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 43.97m2 Termin oddania:Termin: Cena: 298 996 zł Dostępne | |||
D0.6 | D0-6 | D | 0 | 2 | 42.49m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: D0.6 Budynek: D Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 42.49m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
D0.7 | D0-7 | D | 0 | 3 | 57.28m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: D0.7 Budynek: D Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 57.28m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
D0.8 | D0-8 | D | 0 | 3 | 57.25m2 | Dostępne | 389 300 zł | Mieszkanie nr: D0.8 Budynek: D Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 57.25m2 Termin oddania:Termin: Cena: 389 300 zł Dostępne | |||
D0.9 | D1-6 | D | 0 | 2 | 38.26m2 | Dostępne | 264 684 zł | Mieszkanie nr: D0.9 Budynek: D Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.26m2 Termin oddania:Termin: Cena: 264 684 zł Dostępne | |||
D1.1 | D1-1 | D | 1 | 2 | 38.20m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: D1.1 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.20m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
D1.2 | D1-2 | D | 1 | 2 | 38.39m2 | Dostępne | 257 213 zł | Mieszkanie nr: D1.2 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.39m2 Termin oddania:Termin: Cena: 257 213 zł Dostępne | |||
D1.4 | D1-4a | D | 1 | 2 | 38.81m2 | Dostępne | 263 908 zł | Mieszkanie nr: D1.4 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.81m2 Termin oddania:Termin: Cena: 263 908 zł Dostępne | |||
D1.5 | D1-5 | D | 1 | 2 | 39.13m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: D1.5 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 39.13m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
D1.6 | D1-6 | D | 1 | 2 | 43.59m2 | Dostępne | 296 412 zł | Mieszkanie nr: D1.6 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 43.59m2 Termin oddania:Termin: Cena: 296 412 zł Dostępne | |||
D1.10 | D1-10 | D | 1 | 3 | 57.11m2 | Dostępne | 376 926 zł | Mieszkanie nr: D1.10 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 57.11m2 Termin oddania:Termin: Cena: 376 926 zł Dostępne | |||
D1.7 | D1-7 | D | 1 | 2 | 43.80m2 | Dostępne | 293 460 zł | Mieszkanie nr: D1.7 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 43.80m2 Termin oddania:Termin: Cena: 293 460 zł Dostępne | |||
D1.8 | D1-8 | D | 1 | 2 | 39.13m2 | Dostępne | 269 997 zł | Mieszkanie nr: D1.8 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 39.13m2 Termin oddania:Termin: Cena: 269 997 zł Dostępne | |||
D0.10 | D0-1 | D | 0 | 2 | 38.26m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: D0.10 Budynek: D Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.26m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
D1.12 | D1-2 | D | 1 | 2 | 38.43m2 | Dostępne | 257 481 zł | Mieszkanie nr: D1.12 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.43m2 Termin oddania:Termin: Cena: 257 481 zł Dostępne | |||
D1.11 | D1-1 | D | 1 | 2 | 38.43m2 | Dostępne | 257 481 zł | Mieszkanie nr: D1.11 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.43m2 Termin oddania:Termin: Cena: 257 481 zł Dostępne | |||
D2.12 | D1-2 | D | 2 | 2 | 38.31m2 | Dostępne | 252 846 zł | Mieszkanie nr: D2.12 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.31m2 Termin oddania:Termin: Cena: 252 846 zł Dostępne | |||
D2.1 | D1-1 | D | 2 | 2 | 38.20m2 | Dostępne | 252 120 zł | Mieszkanie nr: D2.1 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.20m2 Termin oddania:Termin: Cena: 252 120 zł Dostępne | |||
D2.2 | D1-2 | D | 2 | 2 | 38.31m2 | Dostępne | 252 846 zł | Mieszkanie nr: D2.2 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.31m2 Termin oddania:Termin: Cena: 252 846 zł Dostępne | |||
D2.3 | D1-3 | D | 2 | 3 | 62.67m2 | Dostępne | 399 835 zł | Mieszkanie nr: D2.3 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 62.67m2 Termin oddania:Termin: Cena: 399 835 zł Dostępne | |||
D2.4 | D1-4b | D | 2 | 2 | 38.67m2 | Dostępne | 259 089 zł | Mieszkanie nr: D2.4 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.67m2 Termin oddania:Termin: Cena: 259 089 zł Dostępne | |||
D2.5 | D1-5 | D | 2 | 2 | 39.03m2 | Dostępne | 265 404 zł | Mieszkanie nr: D2.5 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 39.03m2 Termin oddania:Termin: Cena: 265 404 zł Dostępne | |||
D2.6 | D1-6 | D | 2 | 2 | 43.45m2 | Dostępne | 291 115 zł | Mieszkanie nr: D2.6 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 43.45m2 Termin oddania:Termin: Cena: 291 115 zł Dostępne | |||
D2.7 | D1-7 | D | 2 | 2 | 43.72m2 | Dostępne | 288 552 zł | Mieszkanie nr: D2.7 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 43.72m2 Termin oddania:Termin: Cena: 288 552 zł Dostępne | |||
D2.8 | D1-8 | D | 2 | 2 | 39.05m2 | Dostępne | 265 540 zł | Mieszkanie nr: D2.8 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 39.05m2 Termin oddania:Termin: Cena: 265 540 zł Dostępne | |||
D2.9 | D1-9 | D | 2 | 2 | 38.72m2 | Dostępne | 263 296 zł | Mieszkanie nr: D2.9 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.72m2 Termin oddania:Termin: Cena: 263 296 zł Dostępne | |||
D2.10 | D1-10 | D | 2 | 3 | 57.04m2 | Dostępne | 370 760 zł | Mieszkanie nr: D2.10 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 57.04m2 Termin oddania:Termin: Cena: 370 760 zł Dostępne | |||
D2.11 | D1-1 | D | 2 | 2 | 38.11m2 | Dostępne | 251 526 zł | Mieszkanie nr: D2.11 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.11m2 Termin oddania:Termin: Cena: 251 526 zł Dostępne | |||
D1.9 | D1-9 | D | 1 | 2 | 38.26m2 | Dostępne | 263 840 zł | Mieszkanie nr: D1.9 Budynek: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.26m2 Termin oddania:Termin: Cena: 263 840 zł Dostępne | |||
D2.10 | D0-1 | D | 2 | 3 | 57.04m2 | Dostępne | 370 760 zł | Mieszkanie nr: D2.10 Budynek: D Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 57.04m2 Termin oddania:Termin: Cena: 370 760 zł Dostępne |
Indywidualne miejsce postojowe na zamkniętym terenie osiedla – 12 900 zł
Schowek lokatorski – 4900 zł / m2
Naszą misją jest dostarczanie nowoczesnych, funkcjonalnych i ekonomicznych w utrzymaniu mieszkań. Nasze przedsięwzięcia wyróżniają się elegancką, ponadczasową architekturą, dbałością o detale oraz jakością wykonania. Realizujemy je w lokalizacjach o dużym potencjale rozwoju – aktualnie na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Nasz doświadczony zespół dba o komfort i bezpieczeństwo nabywców na każdym etapie współpracy. Wszystkie inwestycje realizujemy zgodnie z wytycznymi Ustawy Deweloperskiej z wykorzystaniem Rachunków Powierniczych. Pomagamy również w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania w naszej inwestycji. II Etap inwestycji Jagiełły Park, to kontynuacja osiedla w Olsztynku przy ul. Władysława Jagiełły, w ramach którego powstało dotychczas 100 mieszkań.