Jagiełły Park to idealna lokalizacja dla osób ceniących bliskość miasta, a jednocześnie poszukujących spokoju i przestrzeni w najbliższym otoczeniu terenów zielonych. Dzięki atrakcyjnemu położeniu inwestycji możesz wygodnie korzystać z nowoczesnej infrastruktury drogowej wokół Olsztynka. Gwarantuje ona szybki dojazd do Olsztyna, Ostródy czy Nidzicy. Bez trudu dotrzesz również do siedzib wszystkich największych pracodawców w regionie, unikając korków i oszczędzając cenny czas.
Osiedle Jagiełły Park to doskonała baza wypadowa do eksploracji zachodniej części Pojezierza Mazurskiego. W regionie nie brakuje atrakcyjnych ścieżek spacerowych, lasów oraz jezior. Mieszkasz w zdrowym klimacie i cieszysz się wszystkim, czego potrzeba do wygodnego życia.
Inwestycja znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły w Olsztynku. Od olsztyneckiego rynku dzieli ją zaledwie 850 metrów. Dzięki temu z łatwością zrobisz codzienne zakupy, dojedziesz do pracy czy do placówek edukacyjnych i skorzystasz z szerokiej oferty punktów usługowych oraz gastronomicznych.
Jagiełły Park sąsiaduje z atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi. Pobliskie jezioro Jemiołowo jest w zasięgu spaceru, a zaledwie 400 metrów dzieli Cię od trzech głównych szlaków rowerowych. Okolica jest pełna zieleni, pozwala maksymalnie zrelaksować się po pracy i sprzyja wszelkim aktywności na świeżym powietrzu.
Jagiełły Park w Olsztynku to nowoczesne osiedle, składające się z trzech kameralnych, trzykondygnacyjnych budynków, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych i jednocześnie kilkaset metrów od centrum miasta. W tej wyjątkowej przestrzeni znajdują się funkcjonalne mieszkania 2- i 3-pokojowe o powierzchni od 34 m² do 55 m². Szeroki wybór, zróżnicowane metraże oraz układy wnętrz umożliwiają idealne dopasowanie nowego mieszkania do indywidualnych potrzeb nabywców. Budynki, zaprojektowane przez renomowaną gdyńską pracownię CKK ARCHITEKCI, łączą estetyczną architekturę z trwałymi i sprawdzonymi technologiami oraz materiałami wysokiej jakości. Dzięki temu mieszkania są tanie w utrzymaniu i zapewniają bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat.
Do wszystkich mieszkań na parterze przynależą obszerne ogródki, natomiast mieszkania na piętrach mają duże i wygodne balkony ze szklanymi balustradami. Jasne elewacje, duże przeszklenia, a także stolarka okienna w kolorze naturalnego drewna świetnie współgrają z otaczającą inwestycję zielenią i sprzyjają odpoczynkowi. Wnętrza, dzięki wysokim, sięgającym podłogi oknom, są zawsze pełne światła. Przestrzeń w mieszkaniach jest maksymalnie wykorzystana – w każdym z mieszkań zaplanowano miejsca na szafy wnękowe. Na parterze budynków zaprojektowano pomieszczenie na rowery i wózki.
Mieszkańcy nie będą mieć problemów z parkowaniem samochodów – w projekcie inwestycji znajdują się zarówno indywidualne garaże, jak i miejsca postojowe, a wszystko to na zamkniętym terenie osiedla. Ponad połowę obszaru inwestycji stanowią tereny zielone. Jagiełły Park w Olsztynku będzie świetnym wyborem dla wszystkich osób, poszukujących nowego, wygodnego i taniego w utrzymaniu mieszkania. To również doskonała lokata kapitału inwestycyjnego.
Nr.Nr | Typ | Bud.Budynek | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | ZakończenieZakończenie budowy | StatusDostępność | Cena | Rezerwacja | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.5 | A0-2 | A | 0 | 2 | 36.09m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A0.5 Budynek: A Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 36.09m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A0.2 | A0-2 | A | 0 | 2 | 34.65m2 | GOTOWE, WYKOŃCZONE | Dostępne | 297 990 zł | Mieszkanie nr: A0.2 Budynek: A Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.65m2 Termin oddania:Termin: GOTOWE, WYKOŃCZONE Cena: 297 990 zł Dostępne | ||
A0.6 | A0-2 | A | 0 | 2 | 38.29m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A0.6 Budynek: A Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.29m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B0.3 | A0-3 | B | 0 | 2 | 41.51m2 | IV kw. 2023 | Dostępne | 257 320 zł | Mieszkanie nr: B0.3 Budynek: B Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 41.51m2 Termin oddania:Termin: IV kw. 2023 Cena: 257 320 zł Dostępne | ||
A0.4 | A0-4 | A | 0 | 3 | 49.72m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A0.4 Budynek: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 49.72m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A0.7 | A0-7 | A | 0 | 3 | 46.17m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A0.7 Budynek: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 46.17m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A0.8 | A0-2 | A | 0 | 2 | 38.46m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A0.8 Budynek: A Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.46m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A0.9 | A0-9 | A | 0 | 3 | 55.78m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A0.9 Budynek: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 55.78m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A0.10 | A0-3 | A | 0 | 3 | 44.55m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A0.10 Budynek: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 44.55m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A0.11 | A0-2 | A | 0 | 2 | 34.65m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A0.11 Budynek: A Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.65m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A0.12 | A0-2 | A | 0 | 2 | 34.65m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A0.12 Budynek: A Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.65m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.11 | A1-2 | B | 1 | 2 | 34.61m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.11 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.61m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.12 | B1-2 | B | 1 | 2 | 34.60m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.12 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.60m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A1.3 | A1-3 | A | 1 | 3 | 44.51m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.3 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 44.51m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A1.4 | A1-4 | A | 1 | 3 | 49.66m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.4 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 49.66m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A1.5 | A1-2 | A | 1 | 2 | 36.04m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.5 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 36.04m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A1.6 | A1-2 | A | 1 | 2 | 38.26m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.6 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.26m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A1.7 | A1-7 | A | 1 | 3 | 46.12m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.7 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 46.12m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A1.8 | A1-2 | A | 1 | 2 | 38.42m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.8 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.42m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A1.9 | A1-9 | A | 1 | 3 | 55.71m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.9 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 55.71m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A1.10 | A1-3 | A | 1 | 3 | 44.51m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.10 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 44.51m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A1.11 | A1-2 | A | 1 | 2 | 34.61m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.11 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.61m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A1.12 | A1-2 | A | 1 | 2 | 34.61m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.12 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.61m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A2.1 | A1-2 | A | 2 | 2 | 34.38m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A2.1 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.38m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A2.2 | A1-2 | A | 2 | 2 | 34.56m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A2.2 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.56m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A2.3 | A1-3 | A | 2 | 3 | 44.47m2 | GOTOWE | Dostępne | 262 328 zł | Mieszkanie nr: A2.3 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 44.47m2 Termin oddania:Termin: GOTOWE Cena: 262 328 zł Dostępne | ||
A2.4 | A2-4 | A | 2 | 3 | 49.60m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: A2.4 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 49.60m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
A2.10 | A1-3 | A | 2 | 3 | 44.47m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A2.10 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 44.47m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A2.9 | A2-9 | A | 2 | 3 | 55.66m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A2.9 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 55.66m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A2.7 | A1-7 | A | 2 | 3 | 46.08m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A2.7 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 46.08m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A2.6 | A1-2 | A | 2 | 2 | 38.21m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A2.6 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.21m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A2.12 | A1-2 | A | 2 | 2 | 34.56m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A2.12 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.56m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A2.5 | A1-2 | A | 2 | 2 | 35.99m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A2.5 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 35.99m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A2.8 | A1-2 | A | 2 | 2 | 38.38m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A2.8 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.38m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A2.11 | A1-2 | A | 2 | 2 | 34.56m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A2.11 Budynek: A Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.56m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B0.2 | A0-2 | B | 0 | 2 | 34.65m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B0.2 Budynek: B Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.65m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A0.3 | A0-3 | A | 0 | 3 | 44.55m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A0.3 Budynek: A Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 44.55m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B0.9 | A0-9 | B | 0 | 3 | 51.41m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B0.9 Budynek: B Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 51.41m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B0.10 | B0-10 | B | 0 | 2 | 41.51m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B0.10 Budynek: B Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 41.51m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B0.11 | A0-2 | B | 0 | 2 | 34.65m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B0.11 Budynek: B Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.65m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B0.12 | A0-2 | B | 0 | 2 | 34.65m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B0.12 Budynek: B Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.65m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C0.6 | A0-7 | C | 0 | 3 | 46.16m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C0.6 Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 46.16m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B0.6 | A0-2 | B | 0 | 2 | 38.29m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B0.6 Budynek: B Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.29m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B0.7 | A0-7 | B | 0 | 3 | 46.58m2 | IV kw. 2023 | Dostępne | 276 973 zł | Mieszkanie nr: B0.7 Budynek: B Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 46.58m2 Termin oddania:Termin: IV kw. 2023 Cena: 276 973 zł Dostępne | ||
B0.8 | A0-2 | B | 0 | 2 | 38.46m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B0.8 Budynek: B Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.46m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.1 | A1-2 | B | 1 | 2 | 34.42m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.1 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.42m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.2 | A1-2 | B | 1 | 2 | 34.61m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.2 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.61m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.3 | B1-3 | B | 1 | 2 | 41.46m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.3 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 41.46m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.4 | A1-4 | B | 1 | 3 | 45.34m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.4 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 45.34m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.5 | B1-5 | B | 1 | 2 | 36.04m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.5 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 36.04m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.6 | A1-2 | B | 1 | 2 | 38.26m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.6 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.26m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.7 | A1-7 | B | 1 | 3 | 46.12m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.7 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 46.12m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.8 | B1-8 | B | 1 | 2 | 38.42m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.8 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.42m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.10 | B1-3 | B | 1 | 2 | 41.46m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.10 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 41.46m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B1.9 | B1-9 | B | 1 | 3 | 51.35m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B1.9 Budynek: B Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 51.35m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C1.7 | A1-2 | C | 1 | 2 | 38.08m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C1.7 Budynek: C Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.08m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C1.2 | A1-2 | C | 1 | 2 | 34.61m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C1.2 Budynek: C Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.61m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B2.9 | B2-9 | B | 2 | 3 | 51.29m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B2.9 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 51.29m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B2.10 | B1-3 | B | 2 | 2 | 41.42m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B2.10 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 41.42m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B2.7 | A1-7 | B | 2 | 2 | 46.49m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: B2.7 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 46.49m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
B2.4 | B2-4 | B | 2 | 3 | 45.26m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: B2.4 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 45.26m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
B2.12 | A1-2 | B | 2 | 2 | 34.56m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B2.12 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.56m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B2.2 | A1-2 | B | 2 | 2 | 34.56m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B2.2 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.56m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B2.3 | B2-3 | B | 2 | 2 | 41.42m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: B2.3 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 41.42m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
B2.6 | B2-6 | B | 2 | 2 | 38.20m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B2.6 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.20m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B2.11 | A1-2 | B | 2 | 2 | 34.56m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B2.11 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.56m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B2.1 | A1-2 | B | 2 | 2 | 34.38m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B2.1 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.38m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B2.5 | A1-2 | B | 2 | 2 | 35.99m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B2.5 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 35.99m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B2.8 | A1-2 | B | 2 | 2 | 38.38m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: B2.8 Budynek: B Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.38m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C0.2 | A0-2 | C | 0 | 2 | 34.65m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C0.2 Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.65m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C0.3 | C0-03 | C | 0 | 3 | 52.29m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C0.3 Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 52.29m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
B0.5 | B0-5 | B | 0 | 2 | 36.08m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: B0.5 Budynek: B Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 36.08m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
C0.5 | C0-05 | C | 0 | 2 | 46.60m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: C0.5 Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 46.60m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
C0.7 | A0-2 | C | 0 | 2 | 38.12m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C0.7 Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.12m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C0.8 | C0-08 | C | 0 | 3 | 48.34m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C0.8 Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 48.34m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C0.9 | C0-03 | C | 0 | 3 | 52.29m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C0.9 Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 52.29m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C0.10 | A0-2 | C | 0 | 2 | 34.65m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C0.10 Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.65m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C0.11 | A0-2 | C | 0 | 2 | 34.65m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C0.11 Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.65m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C1.1 | A1-2 | C | 1 | 2 | 34.52m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C1.1 Budynek: C Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.52m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C1.5 | A1-2 | C | 1 | 2 | 38.05m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C1.5 Budynek: C Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.05m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C1.3 | C1-03 | C | 1 | 3 | 52.23m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C1.3 Budynek: C Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 52.23m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C1.4 | C1-04 | C | 1 | 3 | 48.29m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: C1.4 Budynek: C Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 48.29m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
A1.2 | A1-2 | A | 1 | 2 | 34.61m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.2 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.61m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C1.6 | C1-6 | C | 1 | 2 | 46.53m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: C1.6 Budynek: C Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 46.53m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
C1.10 | A1-2 | C | 1 | 2 | 34.61m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C1.10 Budynek: C Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.61m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C1.8 | C1-04 | C | 1 | 3 | 48.29m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C1.8 Budynek: C Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 48.29m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C1.9 | C1-03 | C | 1 | 3 | 52.24m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C1.9 Budynek: C Piętro: 1 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 52.24m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
A1.1 | A1-2 | A | 1 | 2 | 34.42m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: A1.1 Budynek: A Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.42m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C1.11 | A1-2 | C | 1 | 2 | 34.61m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C1.11 Budynek: C Piętro: 1 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.61m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C2.6 | C2-6 | C | 2 | 2 | 46.48m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C2.6 Budynek: C Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 46.48m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C2.2 | C2-2 | C | 2 | 2 | 34.56m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: C2.2 Budynek: C Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.56m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
C2.5 | C2-5 | C | 2 | 2 | 38.00m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: C2.5 Budynek: C Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.00m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
C2.11 | C2-2 | C | 2 | 2 | 34.56m2 | IV kw. 2023 | Dostępne | 214 795 zł | Mieszkanie nr: C2.11 Budynek: C Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.56m2 Termin oddania:Termin: IV kw. 2023 Cena: 214 795 zł Dostępne | ||
C2.7 | A1-2 | C | 2 | 2 | 38.04m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C2.7 Budynek: C Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 38.04m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C2.1 | C2-1 | C | 2 | 2 | 34.35m2 | Rezerwacja | Mieszkanie nr: C2.1 Budynek: C Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.35m2 Termin oddania:Termin: Rezerwacja | ||||
C2.10 | C2-10 | C | 2 | 2 | 34.56m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C2.10 Budynek: C Piętro: 2 Pokoje: 2 Powierzchnia:Pow.: 34.56m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C2.8 | C2-8 | C | 2 | 3 | 48.23m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C2.8 Budynek: C Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 48.23m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C2.9 | C2-9 | C | 2 | 3 | 52.18m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C2.9 Budynek: C Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 52.18m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C2.3 | C1-03 | C | 2 | 3 | 52.17m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C2.3 Budynek: C Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 52.17m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane | ||||
C2.4 | C2-4 | C | 2 | 3 | 48.27m2 | Sprzedane | Mieszkanie nr: C2.4 Budynek: C Piętro: 2 Pokoje: 3 Powierzchnia:Pow.: 48.27m2 Termin oddania:Termin: Sprzedane |
Indywidualne miejsce postojowe na zamkniętym terenie osiedla – 11 900 zł
Schowek lokatorski – 3 500 zł / m2
MMPG sp. z o.o. Jagielly Park sp. komandytowa to deweloper, którego misją jest dostarczanie nowoczesnych, funkcjonalnych i tanich w utrzymaniu mieszkań. Nasze przedsięwzięcia wyróżniają się elegancką, ponadczasową architekturą, dbałością o detale oraz jakością wykonania. Realizujemy je w lokalizacjach o dużym potencjale rozwoju – aktualnie na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Nasz doświadczony zespół dba o komfort i bezpieczeństwo nabywców na każdym etapie współpracy. Wszystkie inwestycje realizujemy zgodnie z wytycznymi Ustawy Deweloperskiej z wykorzystaniem Rachunków Powierniczych. Pomagamy również w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania w naszej inwestycji.